1. Chức năng và Vai trò của kim đo CMM
Kim đo Hexagon là phần tiếp xúc đầu tiên với chi tiết. Nhiệm vụ chính:
-
Truyền chuyển động tiếp xúc từ bề mặt vật cần đo đến cảm biến đầu dò.
-
Đảm bảo tiếp xúc chính xác, ổn định, tránh gây biến dạng hoặc trượt.
-
Hạn chế sai số đo phát sinh từ sai lệch hình học, rung động, và độ nhám bề mặt.
2. Cấu tạo kim đo máy CMM Hexagon
Kim đo máy CMM Hexagon cơ bản bao gồm ba phần:
-
Đầu bi (Stylus tip) là phần trực tiếp tiếp xúc với bề mặt chi tiết cần đo, do đó lựa chọn vật liệu phù hợp là yếu tố then chốt để đảm bảo độ chính xác, độ bền và tuổi thọ của kim đo. Dưới đây là các loại vật liệu đầu bi phổ biến nhất trong ngành đo lường CMM:
Ruby
-
Đặc điểm: Kim đo Hexagon là loại vật liệu phổ biến nhất do giá thành hợp lý, dễ chế tạo và độ cứng rất cao.
-
Ứng dụng: Thích hợp cho hầu hết các ứng dụng đo thông thường.
-
Lưu ý: Ruby có xu hướng gây tích tụ vật liệu (material build-up) khi đo các chi tiết làm từ nhôm hoặc vật liệu mềm – điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác khi đo liên tục.
Silicon Nitride
-
Đặc điểm: Kim đo CMM có tính chất tương tự ruby về độ cứng và khả năng chống mài mòn, nhưng ít gây tích tụ vật liệu trên bề mặt nhôm.
-
Ứng dụng: Lý tưởng để đo các chi tiết bằng nhôm hoặc vật liệu mềm mà vẫn yêu cầu độ chính xác cao.
-
Lợi thế: Bền hơn ruby trong các môi trường có nguy cơ tích tụ vật liệu.
Ceramic
-
Đặc điểm: Kim đo máy CMM Hexagon có khả năng chống mài mòn tốt, trọng lượng nhẹ, phù hợp cho các dạng kim đo dài hoặc dạng đĩa (disc).
-
Ứng dụng: Thường được dùng để quét (scanning) các bề mặt thô như gang đúc hoặc chi tiết có độ nhám cao.
-
Lợi thế: Giảm nguy cơ gãy kim khi va chạm nhờ đặc tính giòn nhẹ.
Diamond
-
Đặc điểm: Là vật liệu cứng nhất hiện có, khả năng chống mài mòn cực cao và không gây tích tụ vật liệu.
-
Ứng dụng: Tối ưu khi đo các chi tiết nhôm hoặc ứng dụng đo lặp lại với cường độ cao.
-
Dạng: Kim đo Hexagon đầu kim cương có thể là loại nguyên khối hoặc phủ lớp mỏng (coated).
-
Lợi thế: Tuổi thọ kim đo máy CMM Hexagon cực kỳ cao, lý tưởng cho đầu dò scanning.
-
Thân kim (Stylus stem): Liên kết giữa đầu bi và đầu nối
Thân kim đo CMM là bộ phận kết nối vật lý giữa đầu bi và bộ phận gắn kết (adapter) với đầu dò của máy CMM. Vai trò chính của thân kim là truyền lực từ điểm tiếp xúc giữa đầu bi và bề mặt chi tiết đến đầu dò mà không gây thất thoát tín hiệu hoặc biến dạng.
Tính chất quan trọng của thân kim:
-
Hình học: Chiều dài, đường kính và kiểu dáng thân ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận điểm đo.
-
Cơ học: Trọng lượng, độ cứng (stiffness), và độ ổn định nhiệt là những yếu tố then chốt để giảm rung và võng khi đo.
-
Tối ưu hình học giúp giảm hiện tượng “shanking” (đầu bi chạm thân thay vì tiếp xúc bề mặt chi tiết), đặc biệt với đầu bi nhỏ.
Các kiểu dáng thân kim đo CMM phổ biến:
-
Thân trụ thẳng (Straight Stem)
-
Hình trụ đều từ đầu đến cuối.
-
Phù hợp với các ứng dụng đo thông thường, có yêu cầu tiếp cận đơn giản.
-
Dễ gia công và có độ cứng tương đối cao.
-
Thân bậc (Stepped Stem)
-
Có các đoạn thay đổi đường kính rõ rệt.
-
Giúp giảm khối lượng tổng thể mà vẫn giữ được độ cứng tại các điểm chính.
-
Tăng khả năng tiếp cận các chi tiết có không gian hẹp.
-
Thân thuôn (Tapered Stem)
-
Đường kính giảm dần về phía đầu bi.
-
Giúp tránh va chạm với chi tiết, lý tưởng khi đo lỗ sâu hoặc khe hẹp.
-
Giảm thiểu khối lượng ở phần xa, giảm dao động khi đầu bi tiếp xúc.
3. Các loại kim đo máy CMM Hexagon phổ biến
Tùy theo hình dạng và ứng dụng đo cụ thể, kim đo Hexagon được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau:
-
Kim đo thẳng (Straight styli): Thông dụng nhất, dùng đo điểm, mặt phẳng, lỗ, cạnh.
-
Kim đo sao (Star styli): Có nhiều nhánh hướng khác nhau, giúp đo các vị trí khó tiếp cận chỉ với một hướng.
-
Kim đo đĩa (Disc styli): Dùng đo rãnh tròn, bề mặt đối xứng quay hoặc các chi tiết có biên dạng khó đo bằng đầu bi thường.
-
Kim đo trụ (Cylinder styli): Tốt cho việc quét các mặt phẳng song song, đo rãnh hoặc kiểm tra biên dạng cạnh.
-
Kim đo bán cầu (Hemispherical): Được sử dụng trong đo các bề mặt đặc biệt, giúp giảm sai lệch tiếp xúc.
4. Lưu ý khi lựa chọn và sử dụng kim đo CMM
Để đảm bảo độ chính xác cao nhất trong phép đo, cần xem xét các yếu tố sau:
-
Kích thước đầu kim: Nên chọn kích thước lớn nhất có thể để giảm ảnh hưởng của độ nhám và tránh lọt vào vết lõm nhỏ.
-
Chiều dài kim đo: Càng dài càng dễ bị võng hoặc dao động, nên chọn ngắn nhất có thể nhưng vẫn tiếp cận được điểm đo.
-
Vật liệu thân kim: Ưu tiên vật liệu nhẹ, ổn định nhiệt nếu sử dụng với đầu dò cảm biến cao cấp như scanning probe.
-
Loại ren và tương thích đầu dò: Mỗi loại đầu dò yêu cầu ren lắp phù hợp (M2, M3, M5…).
-
Tổ hợp styli: Trong nhiều ứng dụng, cần tổ hợp nhiều kim đo thông qua các khớp nối (extensions, star mount, rotary joints...).
-
Hiệu chuẩn lại đầu dò: Mỗi khi thay đổi kim đo hoặc tổ hợp mới, cần thực hiện hiệu chuẩn lại hệ thống đo để tránh sai số.
Kim đo máy CMM Hexagon
Hexagon cung cấp đầy đủ hệ sinh thái phụ kiện:
-
Bộ thay kim tự động (auto stylus change racks)
-
Gá kẹp, khớp nối, giá đỡ mở rộng
-
Hộp bảo quản styli chuyên dụng
5. TOUCH TRIGGER STYLI AND ACCESSORIES
5.1. M2 Styli and Accessories
1. M2-STYLI WITH RUBY BALL
Stem: Tungsten Carbide or Stainless Steel
Part No | Material | L | D | S | EWL | W |
03969268 | R / TC | 10.00 | 0.3 | 0.2 | 2.00 | 0.3 |
03969267 | R / TC | 10.00 | 0.7 | 0.5 | 4.00 | 0.3 |
03969441 | R / TC | 10.00 | 1.0 | 0.8 | 4.80 | 0.3 |
03969269 | R / TC | 20.00 | 0.5 | 0.3 | 7.00 | 0.5 |
03969438 | R / TC | 20.00 | 0.7 | 0.5 | 14.80 | 0.3 |
03969271 | R / TC | 20.00 | 1.0 | 0.8 | 12.50 | 0.4 |
03969221 | R / TC | 20.00 | 1.0 | 0.7 | 7.00 | 0.5 |
03969272 | R / TC | 20.00 | 1.5 | 1.0 | 12.50 | 0.5 |
03969222 | R / TC | 20.00 | 2.0 | 1.0 | 15.00 | 0.4 |
03969439 | R / TC | 20.00 | 3.0 | 1.5 | 20.00 | 0.7 |
03969440 | R / TC | 20.00 | 4.0 | 2.0 | 20.00 | 1.1 |
03969430 | R / TC | 20.00 | 5.0 | 2.0 | 20.00 | 1.3 |
03969259 | R / TC | 27.00 | 1.0 | 0.7 | 20.50 | 0.4 |
03969261 | R / TC | 30.00 | 1.5 | 1.0 | 25.00 | 0.6 |
03969262 | R / TC | 30.00 | 2.0 | 1.5 | 25.00 | 0.9 |
03969263 | R / TC | 30.00 | 3.0 | 2.0 | 25.00 | 1.5 |
03969429 | R / TC | 30.00 | 4.0 | 2.0 | 30.00 | 1.5 |
03969282 | R / TC | 40.00 | 2.0 | 1.5 | 35.00 | 1.2 |
03969283 | R / TC | 40.00 | 3.0 | 2.0 | 35.00 | 1.9 |
03969284 | R / TC | 40.00 | 4.0 | 2.0 | 40.00 | 2.0 |
03969293 | R / TC | 50.00 | 3.0 | 2.0 | 42.50 | 2.4 |
03969294 | R / TC | 50.00 | 4.0 | 2.0 | 50.00 | 2.4 |
03969295 | R / TC | 50.00 | 5.0 | 2.5 | 50.00 | 3.8 |
03969201 | R / SS | 10.00 | 1.0 | 0.7 | 4.50 | 0.2 |
03969428 | R / SS | 10.00 | 1.5 | 0.7 | 5.70 | 0.2 |
03969202 | R / SS | 10.00 | 2.0 | 1.1 | 6.00 | 0.2 |
03969225 | R / SS | 10.00 | 2.5 | 1.0 | 6.00 | 0.3 |
03969203 | R / SS | 10.00 | 3.0 | 1.5 | 7.50 | 0.3 |
03969204 | R / SS | 10.00 | 4.0 | 1.65 | 10.00 | 0.4 |
03969205 | R / SS | 10.00 | 5.0 | 2.5 | 10.00 | 0.7 |
03969206 |
R / SS | 10.00 | 6.0 | 2.7 | 10.00 | 0.8 |
03969208 |
R / SS | 11.00 | 8.0 | 2.7 | 11.00 | 1.4 |
03969212 |
R / SS | 20.00 | 2.0 | 1.3 | 14.00 | 0.4 |
03969226 |
R / SS | 20.00 | 2.5 | 1.4 | 14.00 | 0.5 |
03969213 |
R / SS | 20.00 | 3.0 | 1.5 | 17.50 | 0.5 |
03969214 |
R / SS | 20.00 | 4.0 | 2.0 | 20.00 | 0.8 |
Stem: Tungsten Carbide (stepped)
Part No | Material | L | D | S | EWL | W |
03969220 | R / TC | 10.00 |
0.5 |
0.32 / 0.7 | 3.00 | 0.3 |
Stem: Ceramic
Part No | Material | L | D | S | EWL | W |
03969442 |
R / CE |
30.00 |
4.0 |
2.0 |
30.00 | 0.7 |
03969223 |
R / CE |
50.00 |
3.0 |
2.0 |
42.50 | 0.8 |
03969224 |
R / CE |
50.00 |
4.0 |
2.0 |
50.00 | 0.9 |
Stem: Carbon Fibre
Part No | Material | L | D | S | EWL | W |
03969286 | R / CF | 30.00 | 6.0 | 3.0 | 30.00 | 1.2 |
03969260 | R / CF | 50.00 | 4.0 | 3.0 | 50.00 | 0.8 |
03969425 | R / CF | 50.00 | 5.0 | 3.0 | 50.00 | 1.0 |
03969276 |
R / CF | 50.00 | 6.0 | 3.0 | 50.00 | 1.4 |
03969424 |
R / CF | 75.00 | 4.0 | 2.0 | 75.00 | 0.7 |
2. M2-POINTER STYLUS
Stylus Tip: Tungsten Carbide
Part No | Material | L | S | B | W |
03969141 | TC | 10.00 | 1.4 | 30° | 0.4 |
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L | S | B | W |
03969200 |
SS |
15.00 | 3.0 |
30° | 0.6 |
3. M2-STAR STYLI 4-WAY
Ball: Ruby
Stem: Tungsten Carbide
Part No | Material | SP 1/2 | D | S | EWL 1/2 | W |
03969210 |
R / TC | 20.0 / - | 0.5 | 0.3 | 7.50 / 20.00 | 0.7 |
03969422 |
R / TC | 10.0 / - | 0.5 | 0.3 | 2.50 / 10.00 | 0.6 |
03969423 |
R / TC | 20.0 / - | 1.0 | 0.7 | 7.50 / 20.00 | 0.8 |
4. M2-STAR STYLI 5-WAY
Ball: Ruby
Stem: Stainless Steel
Part No | Material | SP 1/2 | D | S | EWL 1/2 | W |
03969081 | R / SS | 18.0 / 20.0 | 2.0 | 1.4 | 4.50 / 10.00 | 1.4 |
03969082 | R / SS | 18.0 / 30.0 | 2.0 | 1.4 | 9.00 / 10.00 | 1.7 |
03969055 | R / SS | 20.0 / 20.0 | 2.0 | 1.4 | 4.50 / 10.00 | 1.5 |
03969056 | R / SS | 20.0 / 30.0 | 2.0 | 1.4 | 9.00 / 10.00 | 1.7 |
5. M2-SPHERICAL CYLINDER STYLI
Stylus Tip: Tungsten Carbide
Part No | Material | L | D | S | EWL |
W |
03969277 | TC | 15.30 | 0.5 | 0.5 | 7.80 | 0.3 |
03969279 | TC | 16.00 | 2.0 | 2.0 | 8.50 | 0.8 |
03969278 | TC | 35.50 | 1.0 | 1.0 | 29.80 | 0.6 |
03969280 | TC | 40.00 | 2.0 | 2.0 | 32.50 | 1.9 |
03969281 |
TC | 22.50 |
3.0 |
3.0 |
14.50 |
2.0 |
Stylus Tip: Ruby
Part No | Material | L | D | S | EWL |
W |
03969445 | R / SS | 15.00 | 1.0 | 1.0 | 6.50 | 0.3 |
Stylus Tip: Ruby
Stem: Tungsten Carbide
Part No | Material | L | D | S | EWL |
W |
03969292 |
R / TC |
20.00 | 2.0 |
1.6 | 7.20 |
0.6 |
6. M2-CYLINDER STYLI
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L | D | S | EWL |
W |
03969251 |
SS |
11.00 |
1.5 |
1.0 |
1.50 |
0.4 |
03969253 |
SS |
13.00 |
3.0 |
1.5 |
3.70 |
0.5 |
Disc: Silver Steel
Part No | Material | L | D | B | EWL |
W |
03969242 |
SV / SS |
7.50 |
18.0 |
2.5 |
7.50 |
2.9 |
Disc: Ceramic
Part No | Material | L | D | B | EWL |
W |
03969243 |
CE / SS |
2.60 |
18.0 |
3.0 |
2.60 |
2.4 |
Disc: Ruby
Part No | Material | L | D | B | EWL |
W |
03969241 |
R / SS |
10.00 |
6.0 |
2.0 |
10.00 |
0.6 |
7. M2-HOLLOW BALL STYLUS
Hollow Ball: Ceramic
Part No | Material | L | D | EWL |
W |
03969218 |
CE |
11.00 |
18.0 |
11.00 |
3.7 |
8. M2-STYLUS EXTENSIONS
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L | D | D1 | W |
03969230 |
SS |
5.00 |
3.0 |
- |
0.2 |
03969231 |
SS |
10.00 |
3.0 |
- | 0.4 |
03969232 |
SS |
20.00 |
3.0 |
- | 0.9 |
03969233 |
SS |
30.00 |
3.0 |
- | 1.5 |
03969234 |
SS |
40.00 |
3.0 |
- | 2.1 |
Stem: Carbon Fibre
End Pieces: Stainless Steel
Part No | Material | L | D | D1 | W |
03969270 | CF / SS | 40.00 | 3.0 | 3.5 | 1.0 |
03969238 | CF / SS | 50.00 | 3.0 | 3.5 | 1.2 |
03969239 | CF / SS | 70.00 | 3.0 | 3.5 | 1.4 |
03969240 | CF / SS | 90.00 | 3.0 | 3.5 | 1.6 |
Stem: Ceramic
End Pieces: Stainless Steel
Part No | Material | L | D | D1 | W |
03969246 | CE / SS | 40.00 | 3.0 | 3.0 | 1.2 |
03969247 | CE / SS | 50.00 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
9. M2-STYLUS HOLDER 5-WAY
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L | D | B | W |
03969054 |
SS | 7.50 |
- | 7.0 |
1.0 |
10. M2-STYLUS KNUCKLE
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L | D | B | W |
03969059 |
SS | 8.00 |
- | 4.5 |
1.6 |
11. M2/M3-STYLUS ADAPTER
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L | D | B | C1 | W |
03969061 |
SS | 7.00 |
4.0 |
M2 |
M3 |
0.4 |
12. M2-STYLUS KIT NO. 1
Part No | Item Description | Contents | QTY |
03969075 | M2-Stylus Kit No. 1 | ||
M2-Stylus (R-1-SS-0.7-L10) | 03969201 | 2 | |
M2-Stylus (R-2-SS-1.1-L10) | 03969202 | 4 | |
M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L10) | 03969203 | 2 | |
M2-Stylus (R-4-SS-1.65-L10) | 03969204 | 1 | |
M2-Stylus (R-6-SS-2.7-L10) | 03969206 | 1 | |
M2-Stylus (R-2-SS-1.3-L20) | 03969212 | 2 | |
M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L20) | 03969213 | 2 | |
M2-Stylus (R-4-SS-2-L20) |
03969214 | 1 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L5) |
03969230 | 2 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L10) |
03969231 | 2 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L20) |
03969232 |
2 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L30) |
03969233 |
2 | |
M2-Cylinder Stylus (SS-3-SS-1.5-L13) | 03969253 |
1 | |
M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP18/20) | 03969081 |
1 | |
M2-Styli Holder 5-way (SS-L7.5) | 03969054 |
1 | |
M2/M3-Mounting Pin | 03969600 |
1 | |
Storage Box | 1 |
13. M2-STYLUS KIT NO. 2
Part No | Item Description | Contents | QTY |
03969087 | M2-Stylus Kit No. 2 | ||
M2-Stylus (R-1-SS-0.7-L10) | 03969201 | 1 | |
M2-Stylus (R-2-SS-1.1-L10) | 03969202 | 1 | |
M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L10) | 03969203 | 1 | |
M2-Stylus (R-4-SS-1.65-L10) | 03969204 | 1 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L10) | 03969231 | 1 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L20) | 03969232 | 1 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L30) | 03969233 | 1 | |
Plastic Bo | 1 |
14. M2-STYLUS KIT NO. 3
Part No | Item Description | Contents | QTY |
03969063 | M2-Stylus Kit No. 3 | ||
M2-Stylus (R-1-SS-0.7-L10) | 03969201 | 1 | |
M2-Stylus (R-2-SS-1.1-L10) | 03969202 | 1 | |
M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L10) | 03969203 | 1 | |
M2-Stylus (R-2-SS-1.3-L20) | 03969212 | 1 | |
M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L20) | 03969213 | 1 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L10) | 03969231 | 2 | |
M2-Disc Stylus (R-6-SS-L10) | 03969241 | 1 | |
M2-Disc Stylus (SV-18-SS-L7.5) | 03969242 | 1 | |
M2-Stylus Knuckle (SS-L8) | 03969059 | 1 | |
M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP18/30) | 03969082 | 1 | |
M2/M3-Mounting Pin | 03969600 | 2 | |
Hexagon Socket Wrench AF1.5 mm | 03969703 | 1 | |
Storage Box | 1 |
15. M2-STYLUS KIT NO. 7
Part No | Item Description | Contents | QTY |
03969076 |
M2-Stylus Kit No. 7 | ||
M2-Stylus (R-1-SS-0.7-L10) | 03969201 | 2 | |
M2-Stylus (R-2-SS-1.1-L10) | 03969202 | 6 | |
M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L10) | 03969203 | 2 | |
M2-Stylus (R-4-SS-1.65-L10) | 03969204 | 2 | |
M2-Stylus (R-2-SS-1.3-L20) | 03969212 | 2 | |
M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L20) | 03969213 | 1 | |
M2-Stylus (R-4-SS-2-L20) | 03969214 | 1 | |
M2-Stylus (R-1-TC-0.7-L20) | 03969221 | 1 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L10) | 03969231 | 2 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L20) | 03969232 | 1 | |
M2-Styli Holder 5-way (SS-L7.5) | 03969054 | 1 | |
M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP18/30) | 03969082 | 1 | |
M3/M2-Stylus Adapter (SS-L5) | 03969062 | 1 | |
M2-Stylus Knuckle (SS-L8) | 03969059 | 1 | |
M2/M3-Mounting Pin | 03969600 | 2 | |
Hexagon Socket Wrench AF1.5 mm | 03969703 | 1 | |
Storage Box | 1 |
16. M2-STYLUS KIT NO. 8
Part No | Item Description | Contents | QTY |
03969086 | M2-Stylus Kit No. 8 | ||
M2-Stylus (R-2-SS-1.1-L10) | 03969202 | 1 | |
M2-Stylus (R-4-SS-1.65-L10) | 03969204 | 1 | |
M2-Stylus (R-2-SS-1.3-L20) | 03969212 | 2 | |
M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L20) | 03969213 | 2 | |
M2-Stylus (R-1-TC-0.7-L20) | 03969221 | 1 | |
M2-Stylus (R-4-CF-3-L50) | 03969260 | 1 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L10) | 03969231 | 1 | |
M2-Stylus Extension (SS-3-L20) | 03969232 | 1 | |
M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L40) | 03969270 | 1 | |
M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP18/30) | 03969082 | 1 | |
M2-Styli Holder 5-way (SS-L7.5) | 03969054 | 1 | |
M2/M3-Mounting Pin | 03969600 | 2 | |
M2-Key for Carbon Fibre Extension | 03969701 | 2 | |
HP-T/HP-TM Probe Tool Key | 2 | ||
Storage Box | 1 |
5.2. M3 Styli and Accessories
1. M3-STYLI WITH RUBY BALL
Stem: Tungsten Carbide or Stainless Steel
Part No | Material | L | D | S | EWL |
W |
03969431 | R / TC | 20.00 | 1.5 | 1.0 | 11.70 | 0.9 |
03969312 | R / TC | 21.00 | 2.0 | 1.0 | 15.00 | 0.7 |
03969332 | R / TC | 21.00 | 2.5 | 2.0 | 12.50 | 1.4 |
03969432 | R / TC | 30.00 | 1.5 | 1.0 | 21.70 | 1.0 |
03969322 | R / TC | 30.00 | 2.0 | 1.5 | 22.50 | 1.1 |
03969342 | R / TC | 30.00 | 2.5 | 2.0 | 22.50 | 1.8 |
03969313 | R / TC | 30.00 | 3.0 | 2.0 | 22.50 | 1.8 |
03969433 | R / TC | 40.00 | 2.0 | 1.0 | 33.90 | 1.1 |
03969343 | R / TC | 40.00 | 3.0 | 2.0 | 32.50 | 2.2 |
03969434 | R / TC | 40.00 | 4.0 | 2.0 | 40.00 | 2.4 |
03969353 | R / TC | 50.00 | 3.0 | 2.0 | 42.50 | 2.7 |
03969435 | R / TC | 50.00 | 4.0 | 2.0 | 50.00 | 2.8 |
03969436 | R / TC | 50.00 | 5.0 | 2.0 | 50.00 | 2.9 |
03969324 | R / SS | 10.00 | 3.0 | 1.5 | 6.00 | 0.5 |
03969326 |
R / SS | 10.00 | 6.0 | 2.7 | 10.00 | 1.1 |
03969301 |
R / SS | 21.00 | 1.0 | 0.7 | 4.00 | 1.0 |
03969302 |
R / SS | 21.00 | 2.0 | 1.4 | 8.00 | 1.0 |
03969303 | R / SS | 21.00 | 3.0 | 1.5 | 12.00 | 0.9 |
03969304 |
R / SS | 21.00 | 4.0 | 2.5 | 17.00 | 1.3 |
03969305 |
R / SS | 21.00 | 5.0 | 2.5 | 21.00 | 1.4 |
03969333 |
R / SS | 31.00 | 3.0 | 1.8 | 22.00 | 1.3 |
03969334 |
R / SS | 31.00 | 4.0 | 2.5 | 27.00 | 1.8 |
Stem: Tungsten Carbide (stepped)
Part No | Material | L | D | S | EWL |
W |
03969310 | R / TC | 21.00 | 0.5 | 0.32 / 0.7 | 3.00 | 1.00 |
Stem: Stainless Steel (tapered)
Part No | Material | L | D | S | EWL |
W |
03969335 |
R / SS |
31.00 | 5.0 | - | 31.00 |
2.3 |
Stem: Ceramic
Part No | Material | L | D | S | EWL |
W |
03969437 |
R / CE |
50.00 |
3.0 |
1.5 |
45.30 |
1.0 |
Stem: Carbon Fibre
Part No | Material | L | D | S | EWL |
W |
03969443 | R / CF | 72.00 | 6.0 | 4.0 | 72.00 | 2.2 |
03969450 | R / CF | 75.00 | 6.0 | 4.0 | 75.00 | 2.3 |
2. M3-STYLI WITH SILICON NITRIDE BALL
Stem: Tungsten Carbide
Part No | Material | L | D | S | EWL |
W |
03969421 | SN / TC | 21.00 | 2.0 | 1.4 | 10.00 | 1.1 |
03969420 | SN / TC | 21.50 | 1.0 | 0.7 | 10.00 | 1.0 |
3. M3-STAR STYLI 5-WAY
Ball: Ruby
Stem: Stainless Steel
Part No | Material | SP 1/2 |
D | S | EWL 1/2 |
W |
03969083 | R / SS | 18.0 / 20.0 | 2.0 | 1.4 | 9.50 / 4.50 | 2.1 |
03969057 | R / SS | 20.0 / 20.0 | 2.0 | 1.4 | 11.00 / 4.50 | 2.1 |
03969084 |
R / SS | 18.0 / 30.0 | 2.0 | 1.4 | 9.50 / 9.00 | 2.4 |
03969058 |
R / SS | 20.0 / 30.0 | 2.0 | 1.4 | 11.00 / 9.00 | 2.4 |
4. M3-HOLLOW BALL STYLUS
Hollow Ball: Ceramic
Part No | Material | L |
D | EWL |
W |
03969330 | CE | 17.00 | 30.0 | 17.00 | 12.9 |
5. M3-STYLUS EXTENSIONS
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L |
D | D1 | W |
03969044 | SS | 10.00 | 4.0 | - | 0.7 |
03969045 | SS | 20.00 | 4.0 | - | 1.8 |
03969320 | SS | 35.00 | 4.0 | - | 3.1 |
Stem: Carbon Fibre
End Pieces: Dispal®
Part No | Material | L |
D | D1 | W |
03969446 | CF / DA | 75.00 | 4.0 | 5.5 | 2.1 |
03969447 | CF / DA | 100.00 | 4.0 | 5.5 | 2.6 |
6. M3-STYLUS HOLDER 5-WAY
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L |
D | B | W |
03969046 | SS | 13.00 | - | - | 3.5 |
7. M3-STYLUS KNUCKLE
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L |
D | B | W |
03969060 | SS | 12.00 | - | 6.0 | 3.6 |
8. M3/M2-STYLUS ADAPTER
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L |
D | C | C1 | W |
03969062 |
SS | 5.00 | 4.0 | M3 | M2 |
0.5 |
9. M3-STYLUS KIT NO. 1
Part No | Item Description | Contents | QTY |
03969101 | M3-Stylus Kit No. 1 | ||
M3-Stylus (R-2-SS-1.4-L21) | 03969302 | 1 | |
M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L21) | 03969303 | 4 | |
M3-Stylus (R-4-SS-2.5-L21) | 03969304 | 1 | |
M3-Stylus Extension (SS-4-L10) | 03969044 | 2 | |
M3-Stylus Extension (SS-4-L20) | 03969045 | 1 | |
M3-Styli Holder 5-way (SS-L13) | 03969046 | 1 | |
Plastic Box | 1 |
10. M3-STYLUS KIT NO. 2
Part No | Item Description | Contents | QTY |
03969040 | M3-Stylus Kit No. 2 | ||
M3-Stylus (R-2-SS-1.4-L21) | 03969302 | 1 | |
M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L21) | 03969303 | 1 | |
M3-Stylus (R-4-SS-2.5-L21) | 03969304 | 1 | |
M3-Stylus Extension (SS-4-L10) | 03969044 | 1 | |
M3-Stylus Extension (SS-4-L20) | 03969045 | 1 | |
M3-Styli Holder 5-way (SS-L13) | 03969046 | 1 | |
M2/M3-Mounting Pin | 03969600 | 1 | |
D9.5-Stylus (SS-6.35-SS-5-L71) | 1 | ||
Plastic Box | 1 |
11. M3-STYLUS KIT NO. 3
Part No | Item Description | Contents | QTY |
03969102 | M3-Stylus Kit No. 3 | ||
M3-Stylus (R-2-SS-1.4-L21) | 03969302 | 1 | |
M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L21) | 03969303 | 1 | |
M3-Stylus (R-4-SS-2.5-L21) | 03969304 | 1 | |
M3-Stylus Extension (SS-4-L10) | 03969044 | 1 | |
M3-Stylus Extension (SS-4-L20) | 03969045 | 1 | |
M3-Styli Holder 5-way (SS-L13) | 03969046 | 1 | |
Plastic Box | 1 |
5.3. M4 Styli and Accessories
1. M4-STYLI WITH RUBY BALL
Stem: Ceramic
Part No | Material | L |
D | C | C1 | W |
03969426 | R / CE | 50.00 | 6.0 | 4.5 | 44.29 | 5.7 |
03969408 | R / CE | 50.00 | 8.0 | 4.5 | 50.00 | 5.4 |
03969427 | R / CE | 100.00 | 6.0 | 4.5 | 94.29 | 8.8 |
03969418 | R / CE | 100.00 | 8.0 | 4.5 | 100.00 | 9.0 |
2. M4-STYLUS WITH RUBY BALL
Stem: Stainless Steel
Part No | Material | L |
D | C | C1 | W |
03969402 | R / SS | 19.00 | 2.0 | 1.4 | 8.00 | 2.3 |
3. M4-STYLUS EXTENSION
Stem: Ceramic
End Pieces: Stainless Steel
Part No | Material | L |
D | D1 | W |
03969401 | CE / SS | 30.00 | 7.0 | 7.5 | 5.1 |
4. M4/M3-STYLUS ADAPTER
Material: Stainless Steel
Part No | Material | L |
D | C | C1 | W |
03969403 | SS | 9.00 | 4.5 | M4 | M3 | 1.3 |
5.4. Tools
Part No | Item Description |
03969600 | M2/M3-Mounting Pin |
03969703 | Hexagon Socket Wrench AF1.5 mm |
03969701 | M2-Key for Carbon Fibre Extension |
5.5. Cross Reference Numbers
Renishaw Part No. | Hexagon Part No. | Item Descrption |
A-5000-3551 | 03969301 | M3-Stylus (R-1-SS-0.7-L21) |
